- He contenmplado una quiniela de 14 partidos, sin el pleno a 15 para simplificar.
- He supuesto que las probabilidades en un partido de los resultados 1, X y 2 sean equiprobables, aunque esto no es así.
- He hecho las probabilidades para las siguientes opciones: 1 columna sencilla, 2 triples directos (9 apuestas), 3 triples directos (27 apuestas) y 4 triples reducidos (9 apuestas)
- Por cada una de estas opciones, se muestra la probabilidad de sacar un número n de aciertos. De esta manera se puede comparar la quiniela reducida con las quinielas de método directo.
| Aciertos | 1 simple (1 apuesta) | 2 triples ( 9 apuestas) | 3 triples (27 apuestas) | 4 triples reducidos ( 9 apuestas) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0,342549% | 0,000000% | 0,000000% | 0,000000% |
| 1 | 2,397841% | 0,000000% | 0,000000% | 0,000000% |
| 2 | 7,792984% | 0,770735% | 0,000000% | 0,000000% |
| 3 | 15,585968% | 4,624408% | 1,156102% | 1,541469% |
| 4 | 21,430705% | 12,717122% | 6,358561% | 7,900030% |
| 5 | 21,430705% | 21,195203% | 15,896402% | 18,304948% |
| 6 | 16,073029% | 23,844604% | 23,844604% | 25,289731% |
| 7 | 9,184588% | 19,075683% | 23,844604% | 23,122040% |
| 8 | 4,018257% | 11,127482% | 16,691223% | 14,668044% |
| 9 | 1,339419% | 4,768921% | 8,345611% | 6,575330% |
| 10 | 0,334855% | 1,490288% | 2,980575% | 2,077371% |
| 11 | 0,060883% | 0,331175% | 0,745144% | 0,451602% |
| 12 | 0,007610% | 0,049676% | 0,124191% | 0,063977% |
| 13 | 0,000585% | 0,004516% | 0,012419% | 0,005269% |
| 14 | 0,000021% | 0,000188% | 0,000565% | 0,000188% |
Y en su versión gráfica:
Y la parte importante del gráfico, que es cuando hay por lo menos 10 aciertos:
Con estos datos, ya se pueden comparar las distintas ocpiones y sacar conclusiones:
- La mejor opción es 3 triples directos, pero claro, se juegan 27 apuestas en lugar de las 9 que cuesta una reducida de 4 triples. Para poder comparar estas dos ocpiones, hay que tener en cuenta que la reducida nos cuesta 4,5 €, y los tres triples directos 13,5 €.
- Manteniendo constante el dinero, podemos elegir entre jugar 2 triples por el método director, o una reducida de 4 triples. Cuestan lo mismo (9 apuestas --> 4,5 €), así que es es aquí donde hay que mojarse: ¿Es mejor jugar por el método directo o una reducida? Algunos diran que la primera opción, que las reducidas son un timo. Mi opinión la tenía ya decidida desde hacía años, y con las tablas creo que está clara.
Resumiendo, si queremos gastarnos 4,5 euros hay dos ocpiones: Jugar una quiniela de 2 triples al directo, donde la posibilidad de tener 10 ó más aciertos es del 1,88%, o una reducida de 4 triples, donde la probabilidad es de 2,60%.
Y dicho esto, me voy a preparar la quiniela de esta semana.

